Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Ille-et-Vilaine (35)
Commune
Paimpont (35211)
Coordonnées
48.02342,-2.1793
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6781884 | 314177 |
Lambert II+ | 2345697 | 263305 |
UTM Nord fuseau 30 | 5319229 | 561193 |
Lambert II | 2345697 | 263305 |
Peuso-mercator | 6110752 | -242599 |
Latitude Longitude | 48°1'24.312" | -2°10'45.48" |
Latitude Longitude | 48.02342 | -2.1793 |
0m
925m
6.49km
9.81km
9.91km
10.73km
11.69km
11.83km
12.2km
12.49km