Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Ille-et-Vilaine (35)
Commune
Saint-Malo (35288)
Coordonnées
48.63396,-2.02616
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6848870 | 329886 | 
| Lambert II+ | 2412854 | 278479 | 
| UTM Nord fuseau 30 | 5387224 | 571749 | 
| Lambert I | 1113012 | 278623 | 
| Peuso-mercator | 6212979 | -225551 | 
| Latitude Longitude | 48°38'2.256" | -2°1'34.183" | 
| Latitude Longitude | 48.63396 | -2.026162 | 
0m
1.07km
Tombe de CHateaubriant (Saint Malo)
2.18km
2.59km
3.02km
5.55km
6km
6.24km
Pointe du Décollé (Saint Lunaire)
6.47km
Rocher Napoléon (Saint Lunaire)
6.65km