Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Ille-et-Vilaine (35)
Commune
Domalain (35097)
Coordonnées
47.99614,-1.24266
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6774693 | 383713 |
Lambert II+ | 2339069 | 332948 |
UTM Nord fuseau 30 | 5317365 | 631097 |
Lambert II | 2339069 | 332948 |
Peuso-mercator | 6106212 | -138332 |
Latitude Longitude | 47°59'46.09" | -1°14'33.569" |
Latitude Longitude | 47.996136 | -1.242658 |
0m
134m
Passage de la 2e DB (Domalain)
267m
276m
3.33km
3.73km
3.98km
4.63km
5.21km
Chapelle Saint Joseph (Availles sur seiche)
5.67km