Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Ille-et-Vilaine (35)
Commune
Étrelles (35109)
Coordonnées
48.0601,-1.1941
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6781598 | 387707 |
Lambert II+ | 2346011 | 336887 |
UTM Nord fuseau 30 | 5324558 | 634553 |
Lambert II | 2346011 | 336887 |
Peuso-mercator | 6116860 | -132927 |
Latitude Longitude | 48°3'36.374" | -1°11'38.776" |
Latitude Longitude | 48.0601039 | -1.1941044 |
0m
206m
3.14km
3.34km
5.36km
5.86km
5.88km
6.43km
Thuya géant de Californie (Vitré)
6.46km
Glaciere du jardin du parc (Vitré)
6.48km